Trainingszeiten
Senioren
| Mannschaft | Tag | Uhrzeit | |
| 1. Herren | Dienstag Donnerstag | 20:30 - 22:00 19:00 - 20:30 | Zur Mannschaft |
| 2. Herren | Donnerstag | 20:30 - 22:00 | Zur Mannschaft |
| 1. Damen | Montag Mittwoch | 19:00 - 20:30 20:30 - 22:00 | Zur Mannschaft |
Weibliche Jugend
| Mannschaft | Tag | Uhrzeit | |
| w.B-Jugend | Montag Mittwoch | 17:30 - 19:00 17:30 - 19:00 | Zur Mannschaft |
| w.E-Jugend | Montag | 17:30 - 19:00 | Zur Mannschaft |
Männliche Jugend
| Mannschaft | Tag | Uhrzeit | |
| m.A-Jugend | Dienstag Mittwoch | 19:00 - 20:30 19:00 - 20:30 | Zur Mannschaft |
| m.C-Jugend | Dienstag Donnerstag | 19:00 - 20:30 17:30 - 19:00 | Zur Mannschaft |
| m.D-Jugend | Dienstag Freitag | 17:30 - 19:00 17:30 - 19:00 | Zur Mannschaft |
| m.D2-Jugend | Dienstag Freitag | 17:30 - 19:00 17:30 - 19:00 | Zur Mannschaft |
| m.E-Jugend | Montag Freitag | 16:00 - 17:30 16:00 - 17:30 | Zur Mannschaft |
| m.E2-Jugend | Montag Freitag | 16:00 - 17:30 16:00 - 17:30 | Zur Mannschaft |
Gemischt
| Mannschaft | Tag | Uhrzeit | |
| MiniMinis | Dienstag Donnerstag | 16:00 - 17:30 16:00 - 17:30 | Zur Mannschaft |
| F-Jugend | Mittwoch | 16:00 - 17:30 | Zur Mannschaft |
